| Moq: | 1 |
| prezzo: | 1000-100000 |
| Imballaggio standard: | Confezione in scatola di legno |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 set/mese |
| tipo | FKH-20II/TGW | FKH-50II/TGW | FKH-100II/TGW | |
| Vento di punta | Vento di punta | Vento di punta | ||
| Specifiche di potenza | 380V 3N ̊50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N ̊50Hz | |
| Capacità di riscaldamento in condizioni di funzionamento A1 condizione ((20) |
20 kW | 50 kW | 100 kW | |
| Consumo di potenza di riscaldamento in condizioni di funzionamento A1 condizione |
12 kW | 29 kW | 58 kW | |
| Capacità di riscaldamento in condizioni di funzionamento A2 condizione (7) |
19 kW | 49 kW | 98 kW | |
| Consumo di potenza di riscaldamento sotto A2 condizione di lavoro |
12 kW | 31 kW | 62 kW | |
| Capacità di riscaldamento in condizioni di lavoro A3 -12) |
15 kW | 42 kW | 85 kW | |
| Consumo di potenza di riscaldamento sotto A3 condizione di lavoro |
11.5kW | 32 kW | 63 kW | |
| Capacità di riscaldamento in condizioni di lavoro A4 ((-20) | 14 kW | 37 kW | 75 kW | |
| Consumo di potenza di riscaldamento sotto A4 condizione di lavoro |
11.2kW | 30 kW | 60 kW | |
| Corrente di funzionamento massima | 36A | 70A | 140A | |
| scarico | 3.4 m3/h | 8.6m3/h≤ | 17.2m3/h | |
| rumore | ≤ 58 dB (A) | 60 dB (A) | ≤ 72 dB (A) | |
| Perdita di pressione sul lato dell'acqua | ≤ 75 kPa | ≤ 75 kPa | ≤ 88 kPa | |
| Dimensione dell'unità ((lunghezza x larghezza x altezza mm) | 860×780×1780 | 1550×780×1780 | 2260 × 1230 × 2170 | |
| CONNECT SIZE | DN32 ((tetti esagonali) | DN40 ((tetti esagonali) | DN80 (flanchetta) | |
| Peso unitario ((kg) | 240 | 450 | 1350 | |
![]()
| Moq: | 1 |
| prezzo: | 1000-100000 |
| Imballaggio standard: | Confezione in scatola di legno |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 set/mese |
| tipo | FKH-20II/TGW | FKH-50II/TGW | FKH-100II/TGW | |
| Vento di punta | Vento di punta | Vento di punta | ||
| Specifiche di potenza | 380V 3N ̊50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N ̊50Hz | |
| Capacità di riscaldamento in condizioni di funzionamento A1 condizione ((20) |
20 kW | 50 kW | 100 kW | |
| Consumo di potenza di riscaldamento in condizioni di funzionamento A1 condizione |
12 kW | 29 kW | 58 kW | |
| Capacità di riscaldamento in condizioni di funzionamento A2 condizione (7) |
19 kW | 49 kW | 98 kW | |
| Consumo di potenza di riscaldamento sotto A2 condizione di lavoro |
12 kW | 31 kW | 62 kW | |
| Capacità di riscaldamento in condizioni di lavoro A3 -12) |
15 kW | 42 kW | 85 kW | |
| Consumo di potenza di riscaldamento sotto A3 condizione di lavoro |
11.5kW | 32 kW | 63 kW | |
| Capacità di riscaldamento in condizioni di lavoro A4 ((-20) | 14 kW | 37 kW | 75 kW | |
| Consumo di potenza di riscaldamento sotto A4 condizione di lavoro |
11.2kW | 30 kW | 60 kW | |
| Corrente di funzionamento massima | 36A | 70A | 140A | |
| scarico | 3.4 m3/h | 8.6m3/h≤ | 17.2m3/h | |
| rumore | ≤ 58 dB (A) | 60 dB (A) | ≤ 72 dB (A) | |
| Perdita di pressione sul lato dell'acqua | ≤ 75 kPa | ≤ 75 kPa | ≤ 88 kPa | |
| Dimensione dell'unità ((lunghezza x larghezza x altezza mm) | 860×780×1780 | 1550×780×1780 | 2260 × 1230 × 2170 | |
| CONNECT SIZE | DN32 ((tetti esagonali) | DN40 ((tetti esagonali) | DN80 (flanchetta) | |
| Peso unitario ((kg) | 240 | 450 | 1350 | |
![]()