Pompa di calore ad altissima temperatura Casade (90°C) | |||
tipo | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
Uscita di aria laterale | Vento di punta | Vento di punta | |
Specifiche di potenza | 220V ̇ 50Hz | 380V 3N ̊50Hz | 380V 3N ̊50Hz |
Capacità di riscaldamento sotto A1 condizione di funzionamento ((20) |
10 kW | 18 kW | 35 kW |
Consumo di potenza di riscaldamento sotto A1 condizione di lavoro |
40,8 kW | 8.2kW | 160,8 kW |
Capacità di riscaldamento in condizioni di funzionamento A2 condizione (7) |
9.5kW | 17 kW | 34 kW |
Consumo di potenza di riscaldamento sotto A2 condizione di lavoro |
5 kW | 80,9 kW | 170,9 kW |
Capacità di riscaldamento sotto A3 in funzione condizione ((-12) |
9.5kW | 17 kW | 32 kW |
Consumo di potenza di riscaldamento in condizioni di lavoro A3 |
6.2kW | 100,6 kW | 200,6 kW |
Capacità di riscaldamento sotto A4working condizione ((-20) |
8 kW | 16 kW | 30 kW |
Consumo di potenza di riscaldamento in condizioni di lavoro A4 |
50,6 kW | 11.1 kW | 20.1 kW |
Corrente di funzionamento massima | 40A | 35A | 70A |
scarico | 10,7 m3/h | 3.1m3/h | 6 m3/h |
rumore | ≤ 56 dB (A) | ≤ 58 dB (A) | ≤ 60 dB (A) |
Perdita di pressione sul lato dell'acqua | ≤ 72 kPa | ≤ 75 kPa | ≤ 75 kPa |
Dimensione dell'unità (lunghezza × larghezza x altezza mm) | 1030×410×1390 | 860×780×1780 | 1550×780×1780 |
CONNECT SIZE | DN32 ((esagono) capezzoli)) |
DN32 ((esagono) capezzoli)) |
DN40 ((esagono) capezzoli) |
Peso unitario ((kg) | 160 | 215 | 415 |
tipo | FKH-70II/CGW | FKH-100II/CGW | FKH-130II/CGW |
Vento di punta | Vento di punta | Vento di punta | |
Specifiche di potenza | 380V 3N ̊50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N ̊50Hz |
Capacità di riscaldamento sotto A1 condizione di funzionamento ((20) |
70 kW | 100 kW | 130 kW |
Consumo di potenza di riscaldamento sotto A1 condizione di lavoro |
330,6 kW | 470,6 kW | 61.5kW |
Capacità di riscaldamento in condizioni di funzionamento A2 condizione (7) |
68 kW | 95 kW | 125 kW |
Consumo di potenza di riscaldamento sotto A2 condizione di lavoro |
350,8 kW | 50 kW | 650,8 kW |
Capacità di riscaldamento sotto A3 in funzione condizione ((-12) |
64 kW | 90 kW | 110 kW |
Consumo di potenza di riscaldamento in condizioni di lavoro A3 |
41.2kW | 56.5kW | 68.5kW |
Capacità di riscaldamento sotto A4working condizione ((-20) |
60 kW | 80 kW | 100 kW |
Consumo di potenza di riscaldamento in condizioni di lavoro A4 |
40.2kW | 55.2kW | 680,9 kW |
Corrente di funzionamento massima | 120A | 160A | 200A |
scarico | 12 m3/h | 17.2m3/h | 24.1m3/h |
rumore | ≤ 65 dB (A) | ≤ 68 dB (A) | ≤ 72 dB (A) |
Perdita di pressione sul lato dell'acqua | ≤ 85 kPa | ≤ 85 kPa | ≤ 88 kPa |
Dimensione dell'unità ((lunghezza x larghezza x altezza mm) | 2260 × 1030 × 2170 | 2260 × 1230 × 2170 | 2260 × 1230 × 2170 |
CONNECT SIZE | DN50 (flangia) | DN65 (flancia) | DN80 (flanchetta) |
Peso unitario ((kg) | 755 | 1110 | 1250 |
Pompa di calore a vapore ad alta temperatura a cascata 120 gradi
Benvenuti a contattarci per ulteriori richieste.